Statistiques du commerce extérieur share
Balance commerciale
Exportations
Pays de destination
Importations
Pays d'origine
Source: Observatory of Economic Complexity
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Exportations | 411,5 | 650,4 | 1 111,1 | 1 117,5 | 1 172,7 | 1 209,9 | 1 286,1 | 1 489,5 | 1 675,7 | 1 798,3 | 1 896,7 |
Evolution des exportations par section SH (2010-2014), en milliards de FCFA
SH | LIBELLES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
01 | Animaux vivants et produits du règne animal | 5,5 | 5,6 | 3,0 | 2,9 | 4,8 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
02 | Produit du règne végétal | 52,0 | 82,7 | 81,5 | 141,8 | 134,7 | 198,3 | 174,5 | 205,1 | 240,5 | 160,2 |
03 | Graisses et huiles animales ou végétales | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 4,4 | 7,6 | 7,8 | 9,3 | 11,7 | 14,0 | 20,7 |
04 | Produits des industries alimentaires: boissons, alcool, etc. | 8,8 | 7,0 | 7,1 | 5,6 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 8,5 | 8,6 | 8,1 |
05 | Produits minéraux | 4,3 | 3,4 | 0,9 | 0,7 | 7,3 | 3,6 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | 5,4 |
06 | Produits des industries chimiques et connexes | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 8,7 | 14,0 | 4,2 | 12,2 | 7,4 |
07 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières | 1,3 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,2 | 4,6 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
08 | Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
09 | Bois, charbons de bois et ouvrages en bois | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
10 | Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
11 | Matières textiles et ouvrages en ces matières | 113,8 | 131,4 | 156,7 | 236,2 | 232,1 | 179,8 | 255,5 |
217,4 | 180,1 | 209,1 |
12 | Chaussures, coiffures, parapluie, cannes, etc. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Ouvrages en pierres, plâtres, ciments, amiante, mica ou matières analogue | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
14 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires | 438,7 | 852,2 | 809,8 | 728,9 | 722,4 | 795,5 | 922,2 |
1 088,4 | 1 192,4 | 1 330,9 |
15 | Métaux communs et ouvrages en ces métaux | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 16,2 | 48,8 | 38,4 | 60,3 | 101,1 | 115,0 | 100,7 |
16 | Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, etc. | 8,6 | 7,0 | 32,1 | 16,6 | 19,8 | 20,1 | 17,3 |
19,0 | 19,9 | 22,1 |
17 | Matériel de transport | 2,4 | 6,1 | 8,9 | 9,1 | 13,7 | 18,5 | 16,2 | 12,8 | 8,2 | 25,5 |
18 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographique, etc. | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 1,0 |
19 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
20 | Marchandises et produits divers | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
21 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Ensemble | 650,4 | 1 111,1 | 1 117,5 | 1 172,7 | 1 209,9 | 1 286,1 | 1 489,5 | 1 675,7 | 1 798,3 | 1 896,7 |
Evolution des exportations par pays (2010-2019), en millions de FCFA
Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Union européenne | 60 323,7 | 92 719,3 | 78 722,0 | 65 743,7 | 94 328,3 | 83 738,9 | 116 569,7 | 89 468,9 | 131 455,4 | 118 394,9 |
France | 15 511,9 | 27 458,0 | 25 755,0 | 27 071,1 | 40 744,6 | 35 162,2 | 36 380,9 | 43 078,3 | 71 902,3 | 58 559,5 |
Belgique, Luxembourg | 8 928,7 | 24 183,8 | 1 549,2 | 9 096,1 | 4 955,1 | 807,8 | 3 666,8 | 1 817,3 | 5 205,4 | 8 175,7 |
Pays-Bas | 10 476,6 | 19 725,1 | 21 276,1 | 7 991,8 | 5 703,7 | 5 985,3 | 5 922,9 | 16 447,6 | 15 976,4 | 5 085,0 |
Allemagne | 1 924,2 | 1 887,0 | 1 883,2 | 3 711,1 | 3 056,2 | 4 038,6 | 6 341,2 | 5 064,6 | 7 211,6 | 8 520,6 |
Italie | 1 337,7 | 2 213,6 | 790,0 | 1 259,6 | 1 541,2 | 420,5 | 1 314,0 | 734,1 | 665,9 | 1 750,9 |
Royaume-Uni | 19 824,5 | 10 142,0 | 17 652,6 | 4 265,0 | 23 982,2 | 18 459,7 | 22 267,0 | 8 682,2 | 17 354,6 | 12 006,9 |
Danemark | 1 758,4 | 6 793,7 | 5 490,4 | 10 725,5 | 7 879,5 | 8 972,7 | 15 364,5 | 10 575,6 | 12 064,4 | 18 448,2 |
Espagne | 227,8 | 286,1 | 370,9 | 315,9 | 588,9 | 362,8 | 1 097,4 | 987,0 | 579,5 | 1 525,4 |
Suède | 68,3 | 3,3 | 57,6 | 129,7 | 272,1 | 187,7 | 137,2 | 76,4 | 416,0 | 71,0 |
Autres pays européens | 404 051,2 | 762 195,0 | 721 040,5 | 680 119,2 | 701 146,5 | 651 484,1 | 889 488,8 | 999 974,9 | 957 034,7 | 1 049 325,2 |
Suisse | 403 948,1 | 762 123,7 | 720 654,9 | 679 382,4 | 701 134,1 | 651 356,6 | 889 459,6 | 999 959,3 | 957 030,8 | 1 048 863,4 |
Afrique du nord | 3 631,5 | 630,4 | 892,6 | 3 073,7 | 223,1 | 430,3 | 522,0 | 379,9 | 838,4 | 878,8 |
Maroc | 72,1 | 446,1 | 296,4 | 176,9 | 156,1 | 184,0 | 490,3 | 259,5 | 687,0 | 339,6 |
Tunisie | 160,3 | 88,4 | 457,1 | 126,4 | 4,2 | 18,8 | 22,2 | 84,0 | 134,8 | 131,4 |
Egypte | 18,2 | 90,6 | 35,2 | 2 717,3 | 13,7 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 309,7 |
Soudan | 3 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Afrique de l'Ouest | 60 839,3 | 62 323,1 | 63 133,0 | 86 936,8 | 163 095,7 | 152 893,9 | 141 610,1 | 191 598,0 | 234 647,4 | 210 127,6 |
Mauritanie | 185,6 | 22,0 | 1 322,1 | 909,7 | 678,3 | 1 262,3 | 2 067,6 | 1 154,7 | 1 370,6 | 532,0 |
Mali | 6 247,6 | 5 762,6 | 8 073,5 | 9 723,6 | 17 108,9 | 16 437,4 | 10 298,5 | 14 064,3 | 9 078,4 | 13 471,1 |
Niger | 11 926,9 | 7 558,6 | 6069,0 | 11 260,3 | 15 114,0 | 7 514,9 | 7 484,0 | 10 549,3 | 9 785,4 | 17 198,6 |
Sénégal | 1 446,1 | 1 012,4 | 1 129,9 | 2 824,6 | 1 188,4 | 3 441,4 | 3 862,6 | 6 496,7 | 5 687,5 | 5 244,9 |
Guinée | 147,8 | 1 340,2 | 554,6 | 684,3 | 1 179,6 | 1 060,6 | 1 651,7 | 4 785,0 | 2 858,0 | 1 920,0 |
Côte d'ivoire | 10 119,7 | 11 641,0 | 15 592,1 | 23 110,1 | 62 776,9 | 45 675,5 | 63 525,1 | 107 345,0 | 114 236,0 | 103 450,4 |
Ghana | 17 725,8 | 24 069,5 | 19 432,0 | 24 428,8 | 27 611,3 | 30 815,3 | 34 991,4 | 26 193,0 | 55 725,6 | 51 546,3 |
Togo | 7 671,7 | 6 608,1 | 7 246,1 | 7 833,9 | 20 703,8 | 32 644,8 | 16 746,0 | 20 487,3 | 34 003,4 | 15 760,8 |
Bénin | 4 332,5 | 3 645,1 | 3 051,6 | 5 754,4 | 12 797,9 | 2 501,0 | 840,2 | 460,9 | 1 191,9 | 675,8 |
Nigeria | 646,4 | 341,1 | 19,6 | 318,4 | 1 464,8 | 155,1 | 108,4 | 30,4 | 19,4 | 47,9 |
Afrique centrale | 309,6 | 537,1 | 1 502,9 | 1 687,9 | 501,0 | 710,5 | 306,8 | 396,3 | 281,7 | 484,5 |
Tchad | 8,7 | 24,6 | 459,2 | 788,6 | 117,5 | 227,7 | 51,7 | 14,2 | 49,0 | 281,8 |
Cameroun | 48,0 | 238,5 | 466,2 | 229,0 | 182,4 | 162,2 | 113,7 | 106,6 | 18,7 | 51,5 |
Gabon | 39,5 | 204,7 | 510,4 | 616,9 | 100,8 | 14,7 | 59,7 | 56,7 | 122,5 | 17,9 |
Congo | 46,0 | 1,0 | 59,9 | 23,6 | 1,5 | 160,2 | 36,4 | 43,2 | 40,3 | 30,6 |
Afrique australe | 73 391,5 | 112 753,5 | 112 612,6 | 68 925,1 | 56 870,5 | 50 450,3 | 54 067,1 | 16 529,3 | 389,1 | 1 412,4 |
Afrique du Sud | 73 391,5 | 112 748,7 | 112 108,3 | 68 925,1 | 56 825,5 | 50 279,7 | 54 067,1 | 16 529,3 | 389,1 | 1 291,6 |
Afrique orientale | 82,1 | 398,2 | 351,7 | 4 100,9 | 507,8 | 86,7 | 291,0 | 724,1 | 318,0 | 3 229,0 |
Asie | 41 809,7 | 71 788,6 | 118 847,2 | 256 850,4 | 188 900,3 | 338 124,1 | 274 662,4 | 374 036,2 | 460 611,9 | 497 478,9 |
Turquie | 470,9 800,8 | 1 875,9 | 6 177,4 | 3 499,1 | 3 800,8 | 1 472,0 | 192,2 | 6 120,9 | 2 240,3 | 228,3 |
Liban | 1 212,5 | 8,3 | 555,3 | 130,1 | 48,0 | 343,4 | 387,3 | 11,3 | 33,6 | 0,5 |
Dubaï | 2 125,6 | 1 986,9 | 9 487,4 | 4 290,4 | 1 235,9 | 6 811,7 | 1 030,4 | 931,5 | 5 467,4 | 5 298,0 |
Inde | 684,5 | 4 410,4 | 3 777,8 | 3 162,2 | 15 719,2 | 132 436,8 | 77 296,3 | 167 999,0 | 278 653,8 | 336 294,9 |
Indonésie | 68,9 | 0,8 | 1 002,9 | 26 158,9 | 11 923,8 | 3 830,1 | 10,3 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
Malaisie | 0,6 | 433,0 | 352,1 | 29 016,9 | 18 252,2 | 1 105,1 | 1 907,8 | 1 239,8 | 1 766,5 | 3 318,8 |
Singapour | 31 010,8 | 53 977,0 | 54 848,7 | 75 724,5 | 87 166,9 | 128 969,8 | 136 984,9 | 153 188,3 | 139 714,3 | 123 784,1 |
Chine | 1 758,9 | 2 172,0 | 37 359,4 | 64 494,3 | 14 952,8 | 38 246,0 | 24 929,9 | 5 843,6 | 7 280,2 | 8 057,5 |
Japon | 463,5 | 1 140,0 | 951,1 | 27 779,7 | 14 336,0 | 9 335,6 | 9 545,1 | 16 656,8 | 2 256,8 | 4 339,1 |
Hong Kong | 1 055,8 | 769,2 | 368,8 | 45,4 | 2 569,2 | 75,4 | 1 045,3 | 72,0 | 5,2 | 291,1 |
Vietnam | 550,1 | 3 758,2 | 3 504,8 | 5 201,4 | 4 081,6 | 7 579,8 | 16 558,5 | 21 575,3 | 22 918,7 | 15 579,7 |
Amérique | 5 903,0 | 6 856,3 | 18 982,8 | 4 988,0 | 4 275,0 | 8 162,4 | 11 898,2 | 2 551,0 | 12 612,6 | 15 222,5 |
Etats Unis d'Amérique | 2 039,8 | 4 051,2 | 15 585,8 | 1 956,9 | 3 104,0 | 844,7 | 1 240,0 | 1 842,3 | 3 855,6 | 3 797,5 |
Canada | 3 754,1 | 2 803,9 | 3 395,2 | 2 910,2 | 739,0 | 7 145,7 | 10 614,9 | 515,8 | 8 087,5 | 1 214,4 |
Océanie | 21,6 | 939,7 | 1 460,3 | 237,3 | 23,0 | 27,8 | 57,1 | 35,5 | 69,6 | 164,0 |
Australie, Iles Norfolk, Cocos | 0,6 | 936,3 | 178,6 | 237,2 | 23,0 | 27,7 | 57,0 | 33,4 | 64,2 | 86,9 |
Nouvelle Zélande | 0,0 | 2,2 | 1 281,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 5,4 | 77,1 |
Autres pays | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ensemble | 650 363,3 | 1 111 141,1 | 1 117 545,8 | 1 172 662,9 | 1 209 871,1 | 1 286 108,9 | 1 489 473,1 | 1 675 694,1 | 1 798 258,6 | 1 896 717,6 |
Evolution des importations (2010 à 2019), en milliards de FCFA
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Importations | 977,0 | 1 072,5 | 1 226,0 | 1 740,3 | 2 050,7 | 1 660,8 | 1 760,5 | 1 958,2 | 2 238,0 | 2 399,9 | 2 453,2 |
Evolution des importations par section SH (2010-2019), en milliards de FCFA
SH | LIBELLES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
01 | Animaux vivants et produits du règne animal | 12,0 | 14,3 | 14,7 | 17,3 | 19,4 | 18,6 | 17,5 | 19,7 | 24,1 | 19,4 |
02 | Produit du règne végétal | 64,8 | 81,4 | 103,7 | 109,4 | 91,4 | 102,6 | 117,9 | 128,4 | 142,2 | 126,5 |
03 | Graisses et huiles animales ou végétales | 10,6 | 12,5 | 17,9 | 18,5 | 16,1 | 17,4 | 25,8 | 18,7 | 20,9 | 14,8 |
04 | Produits des industries alimentaires: boissons, alcool, etc. | 71,2 | 86,0 | 103,5 | 114,2 | 97,8 | 110,0 | 112,7 | 114,2 | 113,5 | 104,2 |
05 | Produits minéraux | 269,7 | 315,7 | 489,8 | 565,2 | 542,5 | 527,1 | 480,9 | 621,6 | 722,5 | 756,7 |
06 | Produits des industries chimiques et connexes | 130,7 | 162,2 | 209,8 | 275,5 | 227,0 | 246,6 | 301,1 | 261,6 | 316,5 | 275,6 |
07 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières | 45,9 | 47,2 | 67,8 | 75,7 | 61,1 | 58,6 | 71,3 | 73,3 | 92,4 | 87,6 |
08 | Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,6 |
09 | Bois, charbons de bois et ouvrages en bois | 3,8 | 3,7 | 4,5 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
10 | Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques | 23,4 | 22,6 | 25,8 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 27,4 | 28,7 | 30,8 | 29,3 |
11 | Matières textiles et ouvrages en ces matières | 30,9 | 25,1 | 30,9 | 53,9 | 30,3 | 24,9 | 61,7 | 34,8 | 31,0 | 51,6 |
12 | Chaussures, coiffures, parapluie, cannes, etc. | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 7,1 | 7,5 | 3,8 | 8,3 | 5,8 | 6,6 | 5,9 |
13 | Ouvrages en pierres, plâtres, ciments, amiante, mica ou matières analogues | 8,4 | 10,7 | 12,7 | 14,4 | 15,7 | 13,6 | 14,0 | 16,7 | 17,5 | 22,5 |
14 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
15 | Métaux communs et ouvrages en ces métaux | 90,2 | 95,7 | 130,0 | 164,4 | 128,8 | 115,1 | 140,8 | 151,0 | 167,5 | 168,8 |
16 | Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, etc. | 165,1 | 195,8 | 331,0 | 373,3 | 223,8 | 273,2 | 362,8 | 499,5 | 424,4 | 466,6 |
17 | Matériel de transport | 115,1 | 119,3 | 160,3 | 196,7 | 134,0 | 181,0 | 162,1 | 212,1 | 222,6 | 263,4 |
18 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographique, etc. | 13,3 | 16,2 | 14,9 | 17,4 | 15,3 | 20,3 | 21,3 | 21,5 | 27,8 | 25,6 |
19 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 4,3 | 3,4 | 6,9 | 2,2 |
20 | Marchandises et produits divers | 10,8 | 10,2 | 13,4 | 15,0 | 18,1 | 16,0 | 22,5 | 21,2 | 25,5 | 19,9 |
21 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ensemble | 1 072,5 | 1 226,0 | 1 740,3 | 2 050,7 | 1 660,8 | 1 760,5 | 1 958,2 | 2 238,0 | 2 399,9 | 2 453,2 |
Evolution des importations par pays (2010-2019), en millions de FCFA
Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Union européenne | 325 451,0 | 406 654,7 | 553 671,0 | 708 116,1 | 546 201,0 | 593 006,8 | 513 208,6 | 667 895,3 | 589 418,5 | 617 060,8 |
France | 117 526,8 | 144 574,4 | 153 788,9 | 183 090,9 | 181 343,9 | 159 191,4 | 160 448,1 | 192 374,9 | 176 787,4 | 181 803,5 |
Belgique, Luxembourg | 23 462,3 | 22 443,2 | 32 531,3 | 56 991,6 | 32 554,5 | 51 542,7 | 35 045,9 | 42 900,6 | 42 590,8 | 51 071,8 |
Pays-Bas | 44 549,7 | 50 885,5 | 50 127,4 | 166 767,2 | 114 314,6 | 134 728,2 | 92 264,0 | 152 301,4 | 77 020,4 | 54 782,5 |
Allemagne | 44 073,3 | 53 044,7 | 62 449,0 | 78 416,6 | 48 535,3 | 51 137,9 | 59 229,5 | 88 259,2 | 82 781,1 | 73 548,0 |
Italie | 12 136,3 | 16 224,2 | 26 521,7 | 29 505,5 | 23 027,4 | 39 001,1 | 33 282,0 | 34 151,4 | 38 009,0 | 51 000,4 |
Royaume-Uni | 38 106,0 | 51 966,9 | 134 827,4 | 78 474,8 | 57 663,9 | 31 060,9 | 25 085,8 | 23 718,7 | 29 775,8 | 47 190,9 |
Irlande | 1 936,3 | 2 341,0 | 2 142,2 | 6 485,1 | 4 873,7 | 4 682,9 | 5 176,2 | 3 936,2 | 7 206,2 | 6 493,4 |
Danemark | 3 599,8 | 1 740,0 | 5 351,4 | 8 968,0 | 10 985,9 | 6 351,8 | 8 245,4 | 5 791,8 | 12 538,1 | 12 119,9 |
Portugal | 2 958,2 | 2 656,6 | 5 032,7 | 5 289,1 | 4 704,0 | 5 618,5 | 4 674,5 | 6 346,7 | 10 332,1 | 9 596,0 |
Espagne | 15 761,7 | 16 206,0 | 25 823,3 | 30 153,6 | 30 781,6 | 68 198,1 | 40 812,0 | 56 299,7 | 51 664,8 | 34 596,7 |
Suède | 7 062,1 | 17 894,9 | 23 588,5 | 30 954,8 | 10 955,6 | 18 640,2 | 20 911,0 | 20 603,1 | 18 903,7 | 33 200,4 |
Finlande | 7 097,5 | 3 874,9 | 7 435,3 | 16 464,0 | 9 172,2 | 7 764,7 | 9 629,8 | 14 176,2 | 13 215,4 | 25 972,2 |
Pologne | 1 682,3 | 2 048,8 | 2 248,2 | 6 586,2 | 1 245,9 | 2 437,1 | 2 150,1 | 5 028,5 | 3 026,8 | 3 363,8 |
Hongrie | 584,9 | 910,5 | 1 372,4 | 3 411,4 | 3 120,7 | 2 746,0 | 1 644,1 | 3 530,8 | 5 399,5 | 2 745,9 |
Roumanie | 1 443,3 | 624,9 | 1 223,9 | 1 390,3 | 913,4 | 1 012,0 | 1 219,5 | 1 819,8 | 2 237,4 | 1 855,8 |
Autres pays européens | 33 593,5 | 40 498,3 | 71 180,1 | 37 104,5 | 71 564,9 | 59 087,1 | 60 435,0 | 94 055,6 | 188 320,5 | 243 060,3 |
Suisse | 3 901,2 | 2 299,0 | 10 921,1 | 4 369,3 | 9 146,2 | 2 698,9 | 3 029,6 | 25 116,2 | 11 438,5 | 4 206,8 |
Russie | 15 527,6 | 23 370,2 | 18 935,4 | 13 250,7 | 39 976,0 | 35 593,8 | 45 214,7 | 50 278,8 | 128 842,0 | 195 996,4 |
Ukraine | 12 468,1 | 11 991,1 | 34 908,9 | 9 904,6 | 8 288,2 | 7 521,9 | 4 695,5 | 8 179,3 | 10 175,4 | 7 572,2 |
Afrique du nord | 17 946,0 | 17 739,0 | 24 972,2 | 28 853,9 | 28 944,1 | 53 404,5 | 41 057,2 | 40 202,2 | 71 555,5 | 60 270,2 |
Maroc | 8 180,7 | 5 550,4 | 12 142,5 | 13 375,6 | 16 264,3 | 32 924,6 | 27 104,8 | 22 704,4 | 38 110,6 | 41 431,3 |
Algérie | 8,9 | 22,8 | 667,2 | 225,6 | 1 809,5 | 5 805,3 | 401,3 | 161,3 | 5 631,3 | 1 347,0 |
Tunisie | 5 594,0 | 4 765,6 | 7 416,3 | 8 617,4 | 7 350,7 | 5 067,7 | 5 980,7 | 7 844,5 | 15 081,2 | 10 125,9 |
Libye | 108,7 | 395,7 | 21,6 | 13,6 | 3,3 | 3 553,7 | 566,2 | 1 247,5 | 1 356,7 | 11,6 |
Egypte | 4 051,8 | 7 004,4 | 4 724,6 | 6 621,1 | 3 511,6 | 6 051,1 | 6 985,7 | 8 233,4 | 11 375,8 | 7 306,0 |
Afrique de l'Ouest | 285 871,5 | 302 193,9 | 391 803,9 | 439 276,7 | 409 448,3 | 337 575,7 | 427 742,3 | 489 818,5 | 517 986,7 | 525 894,0 |
Mali | 11 364,7 | 24 250,3 | 37 657,0 | 37 018,2 | 16 451,7 | 25 126,4 | 41 405,1 | 34 481,6 | 21 354,0 | 10 809,2 |
Niger | 2 487,8 | 2 367,6 | 6 913,9 | 56 493,4 | 65 332,9 | 12 037,5 | 18 938,0 | 16 238,8 | 8 887,6 | 12 659,4 |
Sénégal | 11 228,9 | 19 988,0 | 24 815,8 | 24 658,8 | 20 743,2 | 17 296,7 | 23 240,2 | 21 983,9 | 17 473,3 | 19 323,5 |
Sierra Leone | 23,1 | 3,3 | 137,0 | 15,8 | 4,5 | 10,4 | 69,3 | 40,5 | 2,3 | 158,4 |
Libéria | 230,8 | 113,9 | - | 0,2 | - | 5,8 | - | - | 1 079,9 | 217,8 |
Côte d'ivoire | 163 291,6 | 123 308,8 | 159 900,0 | 161 230,3 | 164 137,8 | 147 107,1 | 170 090,6 | 227 842,8 | 271 121,1 | 255 473,8 |
Ghana | 30 867,8 | 32 212,5 | 48 635,8 | 63 773,6 | 57 949,0 | 69 322,7 | 95 495,1 | 109 064,3 | 116 750,3 | 172 255,9 |
Togo | 46 788,5 | 45 259,9 | 76 757,3 | 85 484,0 | 70 703,1 | 56 850,6 | 68 296,3 | 71 863,0 | 72 238,6 | 41 044,2 |
Bénin | 2 616,8 | 12 798,9 | 4 293,5 | 1 754,8 | 1 341,9 | 1 662,6 | 1 179,6 | 1 171,3 | 1 789,6 | 6 425,0 |
Nigeria | 13 088,5 | 39 758,1 | 31 284,8 | 8 427,0 | 12 576,2 | 6 967,2 | 6 908,3 | 6 957,5 | 7 103,0 | 6 682,9 |
Afrique centrale | 14 593,9 | 11 574,3 | 15 624,3 | 28 899,7 | 10 670,0 | 7 942,4 | 14 982,5 | 2 853,4 | 1 356,3 | 3 394,1 |
Cameroun | 3 227,2 | 2 035,5 | 3 537,6 | 6 448,7 | 2 617,3 | 4 503,7 | 2 540,9 | 361,4 | 482,2 | 655,2 |
Guinée équatoriale | 623,1 | 1 597,7 | 7 477,8 | 19 020,4 | 6 959,3 | 2 820,4 | 6 304,7 | 569,2 | 200,3 | 2 482,7 |
Gabon | 7,6 | 28,0 | 8,9 | 485,8 | 70,6 | 13,1 | 63,8 | 60,8 | 9,0 | 4,8 |
Congo | 7 268,9 | 6 804,3 | 3 419,9 | 453,0 | 18,3 | 446,3 | 550,4 | 290,0 | 9,1 | 13,8 |
RD Congo | 2 986,8 | 96,8 | 10,0 | 25,9 | 34,4 | 1,2 | 10,2 | 1,1 | 3,3 | 20,4 |
Afrique australe | 29 621,3 | 21 595,4 | 43 293,8 | 46 565,5 | 45 514,3 | 45 485,7 | 34 701,5 | 44 067,0 | 47 063,2 | 38 150,0 |
Afrique du Sud | 29 621,2 | 21 566,2 | 42 872,4 | 46 549,9 | 45 324,2 | 45 473,6 | 34 159,5 | 43 598,4 | 46 977,6 | 37 521,9 |
Afrique orientale | 384,4 | 724,2 | 740,7 | 888,3 | 918,8 | 564,0 | 1 330,2 | 603,9 | 825,9 | 381,9 |
Asie | 261 746,1 | 309 062,7 | 386 505,7 | 525 033,9 | 438 887,7 | 470 598,2 | 617 548,8 | 650 935,2 | 747 291,0 | 688 928,5 |
Turquie | 11 683,6 | 12 136,3 | 16 108,1 | 12 945,8 | 15 667,2 | 12 951,8 | 32 663,8 | 34 412,0 | 29 856,3 | 35 090,5 |
Inde | 28 073,3 | 43 472,3 | 58 010,2 | 87 236,5 | 62 605,3 | 57 510,4 | 91 115,2 | 91 529,5 | 124 583,5 | 138 378,3 |
Birmanie | 9 205,5 | 7 395,8 | 18 982,8 | 10 207,9 | 5 864,5 | 2 380,8 | - | 8 782,3 | 12 866,7 | 11 599,5 |
Thaïlande | 10 492,8 | 19 052,8 | 20 528,6 | 20 008,7 | 31 658,4 | 36 225,4 | 43 270,4 | 38 812,6 | 39 871,8 | 31 981,7 |
Indonésie | 7 879,1 | 6 714,8 | 6 289,5 | 5 869,4 | 6 593,0 | 6 874,0 | 6 257,1 | 9 863,0 | 11 171,4 | 12 938,4 |
Malaisie | 7 214,0 | 6 086,0 | 7 209,2 | 24 238,5 | 17 639,5 | 13 604,2 | 13 078,3 | 9 666,8 | 9 560,2 | 5 565,2 |
Singapour | 1 162,3 | 1 069,9 | 1 637,8 | 7 236,1 | 1 025,9 | 8 086,1 | 9 426,7 | 2 086,7 | 2 675,4 | 8 505,3 |
Chine | 100 493,1 | 119 266,1 | 156 325,7 | 200 203,0 | 192 078,6 | 193 895,0 | 267 728,4 | 310 706,1 | 289 908,7 | 282 017,6 |
Corée du sud | 7 780,4 | 9 980,9 | 17 535,3 | 46 576,3 | 18 382,8 | 32 630,8 | 27 066,3 | 31 659,8 | 103 044,1 | 36 893,9 |
Japon | 35 770,3 | 39 678,5 | 53 142,2 | 62 672,2 | 42 090,4 | 49 302,7 | 51 434,1 | 73 417,5 | 70 770,2 | 69 422,4 |
Taïwan | 9 186,8 | 6 212,4 | 10 992,8 | 4 895,2 | 3 756,7 | 7 114,9 | 5 658,6 | 5 129,3 | 3 071,2 | 3 480,3 |
Vietnam | 9 743,8 | 10 993,6 | 5 321,8 | 14 191,3 | 5 938,9 | 3 406,2 | 26 370,8 | 6 184,9 | 7 920,8 | 9 656,4 |
Amérique | 98 874,9 | 100 698,5 | 223 490,1 | 216 504,7 | 102 136,4 | 181 951,0 | 225 628,9 | 215 884,7 | 203 409,5 | 237 332,1 |
